型號(hào) | 硬度(A) | 拉伸強(qiáng)度(MPA) | 密度(g/cm3) | 注塑溫度(℃) | 性能 |
580-60 | 60±2 | 11.8 | 0.9 | 165-210 | A、柔軟的觸感。 B、良好的止滑和抗震效果 C、優(yōu)良的抗紫外線性能 D、易著色,可完全回收利用 E、與PP、PE粘結(jié)優(yōu)良 |
570-35 | 35±2 | 6.7 | 0.94 | ||
1170 | 72±2 | 7.2 | 0.99 | ||
560-45 | 45±2 | 5.6 | 1.02 | ||
5600BK | 52±2 | 4.8 | 1.04 | ||
550PC | 55±2 | 4.6 | 1.06 |
聯(lián)系電話:0574-62538012
廠部電話:0574-62270428
手機(jī):13958359950