型號 | 硬度(A) | 拉伸強度(MPA) | 密度(g/cm3) | 注塑溫度(℃) | 性能 |
8800-98 | 98±2 | 22.8 | 0.92 | 180-240 | A、柔軟的觸感。 B、良好的止滑和抗震效果 C、優(yōu)良的抗紫外線性能 D、易著色,可完全回收利用 E、耐高溫,耐磨擦 |
8800TV | 60±2 | 13.9 | 0.92 | ||
223-75 | 75±2 | 14.8 | 0.9 | ||
8002SB | 83±2 | 13.7 | 0.9 | ||
5002SB | 52±2 | 11.6 | 0.9 |
聯(lián)系電話:0574-62538012
廠部電話:0574-62270428
手機:13958359950